












			
			 
| 
							型号 | 
							流量 (m3/h) | 
							扬程 (m) | 
							出口压力 (kgf/cm2) | 
							吸程 (m) | 
							允许 颗粒直径 (mm) | 
							最大 供气压力 (kbf/cm2) | 
							最大 耗气量 (m3/min) | 
							材质 | ||||
| 
							铝合金 | 
							不锈钢 | 
							铸铁 | 
							增强聚丙烯 | 
							衬氟 | ||||||||
| 
							QBY-10 | 
							0~0.8 | 
							0~60 | 
							6 | 
							5 | 
							1 | 
							7 | 
							0.3 | √ | √ | √ | √ | × | 
| 
							QBY-15 | 
							0~1 | 
							0~60 | 
							6 | 
							5 | 
							1 | 
							7 | 
							0.3 | √ | √ | √ | √ | × | 
| 
							QBY-25 | 
							0~2.4 | 
							0~60 | 
							6 | 
							7 | 
							2.5 | 
							7 | 
							0.6 | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 
							QBY-40 | 
							0~8 | 
							0~60 | 
							6 | 
							7 | 
							4.5 | 
							7 | 
							0.6 | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 
							QBY-50 | 
							0~12 | 
							0~60 | 
							6 | 
							7 | 
							8 | 
							7 | 
							0.9 | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 
							QBY-65 | 
							0~16 | 
							0~60 | 
							6 | 
							7 | 
							8 | 
							7 | 
							0.9 | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 
							QBY-80 | 
							0~24 | 
							0~60 | 
							6 | 
							7 | 
							10 | 
							7 | 
							1.5 | √ | √ | √ | × | √ | 
| 
							QBY-100 | 
							0~30 | 
							0~60 | 
							6 | 
							7 | 
							10 | 
							7 | 
							1.5 | √ | √ | √ | × | √ | 
| 
							材质选择:强酸、强碱——聚丙烯或衬氟,弱碱强碱——不锈钢或塑料,无腐蚀——无要求,浓硝酸——铝合金 | ||||||||||||
			
			





咨询:QBY型气动隔膜泵