5) 安全可靠,无毒素分解:该泵所采用超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)化学性能极其稳定,因此亦适合在食品行业使用。
6) 摩擦系数低:该泵的内部的摩擦系为仅为0.07-0.11,故具有自润滑性。在水润滑条件下,其动摩擦系数比PA66和聚甲醛(POM)低一半。当以滑动或转动形式工作时,比钢和黄铜加了润滑油后的润滑性还要好。
7) 抗粘性好:超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)抗粘性极好,抗粘附能力与PTFE相当,因此在输送一些黏度较高的介质时亦表现突出。
K型动力密封主要由副叶轮(或副叶片)与停车密封(橡胶油封)组成。工作时由于副叶轮(或副叶片)旋转产生的离心力使密封腔处于负压状态,从而阻止液体向外泄漏,此时,停车密封不起作用。橡胶油封的唇口因负压而松开,与轴套产生一定间隙,减小其之间的磨损,延长了使用寿命;停机时,由于副叶轮(或副叶片)停止旋转,密封腔由负压转为正压,停车密封开始工作,橡胶油封的唇口在压力作用下紧紧包住轴套,从而达到密封目的。
若允许冷却水渗入介质内,可选用带冷却水K型动力密封,即可添加外冷却水装置,延长油封的使用寿命。该密封的油封采用氟橡胶制成,主要适用于输送含固体颗粒的料浆、含杂质的污水等腐蚀性介质(带冷却水K型动力密封用的冷却水为洁净的自来水,压力适宜在0.05Mpa以内)。
序号 | 型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率(kw) | 口径 |
大概重量 (kg) |
|
(m3/h) | (m) | (r/min) | 轴功率 | 配备电机 | (mm×mm) | |||
1 | 32UHB-T-3-13 | 3 | 13 | 2900 | 0.3 | 0.75 | 32×25 | 70~80 |
2 | 32UHB-T-5-20 | 5 | 20 | 2900 | 0.72 | 1.1 | ||
3 | 32UHB-T-8-18 | 8 | 18 | 2900 | 1.2 | 1.5 | ||
4 | 32UHB-T-5-25 | 5 | 25 | 2900 | 1.1 | 2.2 | ||
6 | 40UHB-T-10-18 | 10 | 18 | 2900 | 1.3 | 2.2 | 40×32 | 110~130 |
7 | 40UHB-T-15-15 | 15 | 15 | 2900 | 1.7 | 2.2 | ||
8 | 40UHB-T-10-30 | 10 | 30 | 2900 | 2.2 | 3 | ||
9 | 40UHB-T-15-25 | 15 | 25 | 2900 | 2.7 | 3 | ||
10 | 50UHB-T-20-20 | 20 | 20 | 2900 | 3 | 4 | 50×40 | 150~180 |
11 | 50UHB-T-25-18 | 25 | 18 | 2900 | 3.2 | 4 | ||
12 | 50UHB-T-20-30 | 20 | 30 | 2900 | 4.3 | 5.5 | ||
13 | 50UHB-T-25-28 | 25 | 28 | 2900 | 5 | 5.5 | ||
14 | 65UHB-T-30-20 | 30 | 20 | 2900 | 5 | 5.5 | 65×50 | 200~260 |
16 | 65UHB-T-40-15 | 40 | 15 | 2900 | 4.5 | 5.5 | ||
17 | 65UHB-T-30-32 | 30 | 32 | 2900 | 6.5 | 7.5 | ||
19 | 65UHB-T-10-50 | 10 | 50 | 2900 | 5.1 | 7.5 | ||
20 | 65UHB-T-20-50 | 20 | 50 | 2900 | 8.7 | 11 | ||
21 | 65UHB-T-30-50 | 30 | 50 | 2900 | 12 | 15 | ||
22 | 65UHB-T-30-60 | 30 | 50 | 2900 | 14.8 | 18.5 | ||
23 | 80UHB-T-40-20 | 40 | 20 | 2900 | 5.8 | 7.5 | 80×65 | 270~320 |
25 | 80UHB-T-50-15 | 50 | 15 | 2900 | 5.6 | 7.5 | ||
26 | 80UHB-T-50-20 | 50 | 20 | 2900 | 7.1 | 11 | ||
27 | 80UHB-T-45-35 | 40 | 35 | 2900 | 10.2 | 11 | ||
28 | 80UHB-T-50-30 | 50 | 30 | 2900 | 10.2 | 11 | ||
29 | 80UHB-T-60-30 | 60 | 30 | 2900 | 12.6 | 15 | ||
30 | 80UHB-T-50-50 | 50 | 50 | 2900 | 14.8 | 15 | ||
31 | 80UHB-T-50-60 | 50 | 60 | 2900 | 15.3 | 18.5 | ||
32 | 100UHB-T-80-15 | 80 | 15 | 2900 | 10.2 | 11 | 100×80 | 300~400 |
33 | 100UHB-T-60-30 | 60 | 30 | 2900 | 13.8 | 15 | ||
34 | 100UHB-T-60-40 | 60 | 40 | 2900 | 16.8 | 18.5 | ||
35 | 100UHB-T-60-50 | 60 | 50 | 2900 | 21.5 | 22 | ||
36 | 100UHB-T-80-30 | 80 | 30 | 2900 | 17.5 | 18.5 | ||
37 | 100UHB-T-100-20 | 100 | 20 | 2900 | 15 | 18.5 | ||
38 | 100UHB-T-100-25 | 100 | 25 | 2900 | 17.9 | 18.5 | ||
39 | 100UHB-T-100-30 | 100 | 30 | 2900 | 19 | 22 | ||
40 | 100UHB-T-100-40 | 100 | 40 | 2900 | 27 | 30 | ||
43 | 100UHB-T-120-20 | 120 | 15 | 2900 | 19 | 22 | ||
44 | 125UHB-T-140-20 | 140 | 20 | 2900 | 21 | 22 | 125×100 | 480~600 |
45 | 125UHB-T-150-30 | 150 | 30 | 2900 | 26 | 30 | ||
46 | 125UHB-T-140-40 | 140 | 40 | 2900 | 31.6 | 37 | ||
47 | 150UHB-T-200-30 | 150 | 30 | 1450 | 41.5 | 45 | 150×125 | 800~1100 |
48 | 150UHB-T-250-30 | 250 | 30 | 1450 | 42.9 | 45 | ||
49 | 150UHB-T-150-40 | 150 | 40 | 1450 | 42 | 45 | ||
50 | 200UHB-T-300-25 | 320 | 25 | 1450 | 37.3 | 45 | 200×150 | 1000~1400 |
51 | 200UHB-T-350-20 | 350 | 20 | 1450 | 37.1 | 45 | ||
52 | 200UHB-T-400-18 | 400 | 18 | 1450 | 38.3 | 45 | ||
53 | 200UHB-T-320-32 | 320 | 32 | 1450 | 51.8 | 55 | ||
53* | 200UHB-T-350-28 | 350 | 28 | 1450 | 45.2 | 55 | ||
54 | 200UHB-T-400-25 | 400 | 25 | 1450 | 70 | 75 | ||
55 | 200UHB-T-450-20 | 450 | 20 | 1450 | 70 | 75 | ||
55* | 200UHB-T-250-45 | 250 | 45 | 1450 | 74 | 75 | ||
56 | 250UHB-T-500-20 | 500 | 20 | 1450 | 67 | 75 | 250×200 | 2200~3000 |
57 | 250UHB-T-500-26 | 500 | 26 | 1450 | 78.3 | 90 | ||
58 | 250UHB-T-500-37 | 500 | 37 | 1450 | 100.7 | 110 | ||
59 | 250UHB-T-600-32 | 600 | 32 | 1450 | 99 | 110 | ||
60 | 250UHB-T-500-45 | 500 | 45 | 1450 | 123.8 | 132 | ||
61 | 300UHB-T-700-40 | 700 | 40 | 1450 | 139.2 | 160 | 300×250 | 3000 |
62 | 300UHB-T-850-35 | 850 | 35 | 1450 | 133.8 | 160 | ||
63 | 300UHB-T-950-30 | 950 | 30 | 1450 | 140.3 | 160 | ||
64 | 300UHB-T-1000-32 | 1000 | 32 | 1450 | 148.7 | 160 | ||
65 | 350UHB-T-1800-25 | 1800 | 25 | 1450 | 226.3 | 250 | 350×300 | 3500 |
以上型号主要型号,如所需参数不在此表内,请来电400-658-2552询问有无贵方所需型号 |
咨询:UHB-T型大流量脱硫循环泵