GDF系列衬氟管道泵供输送或增压酸、碱、有机溶剂、强氧化剂等强腐蚀性介质之用。适用于工业生产排输液体、高层槽罐增压输送介质、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度-20℃至120℃。
序号 | 型号 | 流量 | 扬程 | 电机功率 | 汽蚀余量 | 效率 |
m³/h | m | kw | m | % | ||
1 | GDF32-125 | 3.6 | 20 | 2.2 | 3 | 42 |
2 | GDF32-160 | 3.6 | 32 | 2.2 | 3 | 41 |
3 | GDF40-125 | 6.3 | 20 | 3 | 3 | 45 |
4 | GDF40-160 | 6.3 | 32 | 3 | 3.5 | 42 |
5 | GDF50-125 | 12.5 | 20 | 3 | 3 | 51 |
6 | GDF50-160 | 12.5 | 32 | 4 | 3.5 | 46 |
7 | GDF65-125 | 25 | 20 | 4 | 3 | 62 |
8 | GDF65-160 | 25 | 32 | 5.5 | 4 | 57 |
9 | GDF80-125 | 50 | 20 | 5.5 | 4 | 61 |
10 | GDF80-160 | 50 | 32 | 7.5 | 4 | 65 |
咨询:GDF型立式衬氟管道泵